Platform:Ubuntu: verschil tussen versies
k (link naar bug toegevoegd.) |
(Spelling aanpassingen) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
==== Inleiding ==== | ==== Inleiding ==== | ||
Deze handleiding gaat over het installeren van Eekboek onder Ubuntu Maverick (10.10). Mocht je een wat oudere versie gebruiken zoals Karmic (9.10) of Lucid (10.04, LTS) dan raad ik je aan om deze handleiding te gebruiken: [[Platform:UbuntuLTS]]. Ubuntu wordt ondersteund vanaf versie 9.10. | Deze handleiding gaat over het installeren van Eekboek onder Ubuntu Maverick (10.10). Mocht je een wat oudere versie gebruiken, zoals Karmic (9.10) of Lucid (10.04, LTS) dan raad ik je aan om deze handleiding te gebruiken: [[Platform:UbuntuLTS]]. Ubuntu wordt ondersteund vanaf versie 9.10. | ||
Zelf ben ik geen Ubuntu gebruiker (ik gebruik Debian), mocht je het onderhouden van deze manual willen overnemen dan zou ik dat prettig vinden. | Zelf ben ik geen Ubuntu gebruiker (ik gebruik Debian), mocht je het onderhouden van deze manual willen overnemen dan zou ik dat prettig vinden. | ||
Regel 11: | Regel 11: | ||
Indien je de grafische versie wilt installeren dan installeer je het pakket "eekboek-gui". Dit pakket is afhankelijk van bovengenoemde pakket "eekboek" en zal dat dus ook installeren: | Indien je de grafische versie wilt installeren dan installeer je het pakket "eekboek-gui". Dit pakket is afhankelijk van bovengenoemde pakket "eekboek" en zal dat dus ook installeren: | ||
sudo apt-get install eekboek-gui | sudo apt-get install eekboek-gui | ||
Mocht je postgresql willen gebruiken als database dan heb je ook het pakket "eekboek-db-postgresql" nodig. Voor het gebruik van SQlite worden de benodigde | Mocht je postgresql willen gebruiken als database dan heb je ook het pakket "eekboek-db-postgresql" nodig. Voor het gebruik van SQlite worden de benodigde pakketten al automatisch geinstalleerd met Eekboek. PostgreSQL is wat krachtiger en geeft o.a. mogelijkheden voor een multi-user netwerk installatie. | ||
sudo apt-get install eekboek-db-postgresql | sudo apt-get install eekboek-db-postgresql | ||
==== Probleem bij deze versie van Ubuntu ==== | ==== Probleem bij deze versie van Ubuntu ==== | ||
Bij deze versie van Ubuntu wordt een defect libwx-perl pakket geleverd, welke alleen nodig is voor de grafische versie van | Bij deze versie van Ubuntu wordt een defect libwx-perl pakket geleverd, welke alleen nodig is voor de grafische versie van EekBoek. Zie ook deze bug: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/padre/+bug/680140 | ||
Door dit defecte pakket zal Eekboek crashen | Door dit defecte pakket zal Eekboek crashen; de wizard voor het aanmaken van een boekhouding werkt wel. Ze hebben al nieuwe packages gemaakt bij Ubuntu, maar deze worden nog niet standaard uitgeleverd. Dit zal echter binnenkort wel gaan gebeuren. | ||
Mocht je 32-bit hebben dan kun je dit doen: | Mocht je 32-bit hebben, dan kun je dit doen: | ||
wget https://launchpad.net/ubuntu/+source/libwx-perl/0.9702-1build0.1/+build/2097852/+files/libwx-perl_0.9702-1build0.1_i386.deb | wget https://launchpad.net/ubuntu/+source/libwx-perl/0.9702-1build0.1/+build/2097852/+files/libwx-perl_0.9702-1build0.1_i386.deb | ||
sudo dpkg -i libwx-perl_0.9702-1build0.1_i386.deb | sudo dpkg -i libwx-perl_0.9702-1build0.1_i386.deb | ||
rm libwx-perl_0.9702-1build0.1_i386.deb | rm libwx-perl_0.9702-1build0.1_i386.deb | ||
Mocht je 64-bit hebben dan kun je dit doen: | Mocht je 64-bit hebben, dan kun je dit doen: | ||
wget https://launchpad.net/ubuntu/+source/libwx-perl/0.9702-1build0.1/+build/2097850/+files/libwx-perl_0.9702-1build0.1_amd64.deb | wget https://launchpad.net/ubuntu/+source/libwx-perl/0.9702-1build0.1/+build/2097850/+files/libwx-perl_0.9702-1build0.1_amd64.deb | ||
sudo dpkg -i libwx-perl_0.9702-1build0.1_amd64.deb | sudo dpkg -i libwx-perl_0.9702-1build0.1_amd64.deb | ||
Regel 31: | Regel 31: | ||
Ik zag ook packages voor powerpc en armel op de website, maar deze zijn alleen interessant voor de weinige mensen die deze platformen gebruiken. | Ik zag ook packages voor powerpc en armel op de website, maar deze zijn alleen interessant voor de weinige mensen die deze platformen gebruiken. | ||
==== | ==== EekBoek starten ==== | ||
Daarna kun je de grafische eekboek starten via "Toepassingen | Kantoor | EekBoek" (of "Applications | Office | EekBoek"). | Daarna kun je de grafische eekboek starten via "Toepassingen | Kantoor | EekBoek" (of "Applications | Office | EekBoek"). |
Versie van 3 jan 2011 19:45
Inleiding
Deze handleiding gaat over het installeren van Eekboek onder Ubuntu Maverick (10.10). Mocht je een wat oudere versie gebruiken, zoals Karmic (9.10) of Lucid (10.04, LTS) dan raad ik je aan om deze handleiding te gebruiken: Platform:UbuntuLTS. Ubuntu wordt ondersteund vanaf versie 9.10.
Zelf ben ik geen Ubuntu gebruiker (ik gebruik Debian), mocht je het onderhouden van deze manual willen overnemen dan zou ik dat prettig vinden.
Het installeren van pakketten
Voor de console versie van eekboek is het pakket "eekboek" nodig:
sudo apt-get install eekboek
Indien je de grafische versie wilt installeren dan installeer je het pakket "eekboek-gui". Dit pakket is afhankelijk van bovengenoemde pakket "eekboek" en zal dat dus ook installeren:
sudo apt-get install eekboek-gui
Mocht je postgresql willen gebruiken als database dan heb je ook het pakket "eekboek-db-postgresql" nodig. Voor het gebruik van SQlite worden de benodigde pakketten al automatisch geinstalleerd met Eekboek. PostgreSQL is wat krachtiger en geeft o.a. mogelijkheden voor een multi-user netwerk installatie.
sudo apt-get install eekboek-db-postgresql
Probleem bij deze versie van Ubuntu
Bij deze versie van Ubuntu wordt een defect libwx-perl pakket geleverd, welke alleen nodig is voor de grafische versie van EekBoek. Zie ook deze bug: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/padre/+bug/680140 Door dit defecte pakket zal Eekboek crashen; de wizard voor het aanmaken van een boekhouding werkt wel. Ze hebben al nieuwe packages gemaakt bij Ubuntu, maar deze worden nog niet standaard uitgeleverd. Dit zal echter binnenkort wel gaan gebeuren.
Mocht je 32-bit hebben, dan kun je dit doen:
wget https://launchpad.net/ubuntu/+source/libwx-perl/0.9702-1build0.1/+build/2097852/+files/libwx-perl_0.9702-1build0.1_i386.deb sudo dpkg -i libwx-perl_0.9702-1build0.1_i386.deb rm libwx-perl_0.9702-1build0.1_i386.deb
Mocht je 64-bit hebben, dan kun je dit doen:
wget https://launchpad.net/ubuntu/+source/libwx-perl/0.9702-1build0.1/+build/2097850/+files/libwx-perl_0.9702-1build0.1_amd64.deb sudo dpkg -i libwx-perl_0.9702-1build0.1_amd64.deb rm libwx-perl_0.9702-1build0.1_amd64.deb
Ik zag ook packages voor powerpc en armel op de website, maar deze zijn alleen interessant voor de weinige mensen die deze platformen gebruiken.
EekBoek starten
Daarna kun je de grafische eekboek starten via "Toepassingen | Kantoor | EekBoek" (of "Applications | Office | EekBoek").
Indien je gebruik wilt maken van de console-versie, tik dan "ebshell" in in de shell, er start dan een wizard voor het aanmaken van een boekhouding. Indien je in een directory staat met daarin een boekhouding, dan zal die boekhouding worden gestart.
Kritiek en succesverhalen zijn welkom op paul@vandervlis.nl.