Contrib:Overzicht: verschil tussen versies
kGeen bewerkingssamenvatting |
(Toevoeging inleidende paragraaf.) |
||
Regel 2: | Regel 2: | ||
==Automatisch importeren van afschriften van de PostBank== | ==Automatisch importeren van afschriften van de PostBank== | ||
Perl-script gemaakt (een gestripte versie qua lijst namen etc.) om de gedownloade Postbank/ING data om te zetten in boekstukregels voor de bankafschriften. | Perl-script gemaakt (een gestripte versie qua lijst namen etc.) om de gedownloade Postbank/ING data om te zetten in boekstukregels voor de bankafschriften.<br/> | ||
Auteur: Jos Vos | Auteur: Jos Vos<br/> | ||
[[media:afschriften-postbank_pl.txt|afschriften-postbank.pl]] | [[media:afschriften-postbank_pl.txt|afschriften-postbank.pl]] | ||
==Automatisch importeren van afschriften van de Bank== | ==Automatisch importeren van afschriften van de Bank== | ||
Bank2eekboek.py maakt van een bankrekeningoverzicht een EekBoek-mutaties-bestand. Op dit moment is bank2eekboek.py alleen geschikt voor ING Bank NV (Postbank) Kommagescheiden (jjjjmmdd) csv-bestanden (v0.2) | Bank2eekboek.py maakt van een bankrekeningoverzicht een EekBoek-mutaties-bestand. Op dit moment is bank2eekboek.py alleen geschikt voor ING Bank NV (Postbank) Kommagescheiden (jjjjmmdd) csv-bestanden (v0.2).<br/> | ||
Bij dit script hoort een "bank2eekboek.csv.dat" bestand, waarin u koppelingen kunt aanbrengen tussen bijvoorbeeld nummer tegenrekening en grootboekrekening of debiteur. Een voorbeeld is bijgevoegd. Dit bestand is nu nog in csv-formaat | Bij dit script hoort een "bank2eekboek.csv.dat" bestand, waarin u koppelingen kunt aanbrengen tussen bijvoorbeeld nummer tegenrekening en grootboekrekening of debiteur. Een voorbeeld is bijgevoegd. Dit bestand is nu nog in csv-formaat.<br/> | ||
Auteur: Jaap van Wingerde (2009) | Auteur: Jaap van Wingerde (2009)<br/> | ||
[[media:bank2eekboek_py.txt|bank2eekboek.py]] | [[media:bank2eekboek_py.txt|bank2eekboek.py]] | ||
Regel 16: | Regel 16: | ||
==Aanmaken van boekingen ten behoeve van afschrijvingen== | ==Aanmaken van boekingen ten behoeve van afschrijvingen== | ||
Rapportage script voor afschrijvingen, inclusief twee voorbeelden (dat files).<br/> | |||
Auteur: Johan Vromans<br/> | |||
[[media:afschrijvingen.txt|afschrijvingen.pl]] | [[media:afschrijvingen.txt|afschrijvingen.pl]] | ||
<br> | <br> |
Versie van 17 mrt 2011 18:50
Deze pagina bevat een aantal contributies uit de EekBoek gebruikers-gemeenschap. Deze contributies breiden de functionaliteit van EekBoek uit.
Automatisch importeren van afschriften van de PostBank
Perl-script gemaakt (een gestripte versie qua lijst namen etc.) om de gedownloade Postbank/ING data om te zetten in boekstukregels voor de bankafschriften.
Auteur: Jos Vos
afschriften-postbank.pl
Automatisch importeren van afschriften van de Bank
Bank2eekboek.py maakt van een bankrekeningoverzicht een EekBoek-mutaties-bestand. Op dit moment is bank2eekboek.py alleen geschikt voor ING Bank NV (Postbank) Kommagescheiden (jjjjmmdd) csv-bestanden (v0.2).
Bij dit script hoort een "bank2eekboek.csv.dat" bestand, waarin u koppelingen kunt aanbrengen tussen bijvoorbeeld nummer tegenrekening en grootboekrekening of debiteur. Een voorbeeld is bijgevoegd. Dit bestand is nu nog in csv-formaat.
Auteur: Jaap van Wingerde (2009)
bank2eekboek.py
bank2eekboek.csv.dat
Aanmaken van boekingen ten behoeve van afschrijvingen
Rapportage script voor afschrijvingen, inclusief twee voorbeelden (dat files).
Auteur: Johan Vromans
afschrijvingen.pl
afschr-gewoon.dat
afschr-group.dat