Terminologie: verschil tussen versies
Uit EekBoek
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
(Initiele versie (gekopieerd vanuit Procesbeschrijving)) |
k (Toevoeging memoriaal) |
||
Regel 80: | Regel 80: | ||
|Kosten | |Kosten | ||
|Expenses | |Expenses | ||
| | |||
|- | |||
|Memoriaal | |||
|Memorial | |||
| | | | ||
|- | |- |
Huidige versie van 13 nov 2011 om 09:10
De volgende begrippen worden voor het boekhouden gehanteerd:
Begrip | Engelse vertaling | Opmerkingen |
---|---|---|
Aangifte | Submission | |
Administratie | Administration | |
Balansrekening | Balance account | |
Boekhouding | Administration | |
Boeking | Booking | |
Boekjaar | Financial year | |
Boekstuk | Posting | |
Boekstukregel | Posting line | |
BTW | VAT | |
Crediteur | Accounts payable | Creditor in de strikte zin van het woord |
Crediteurenadministratie | Accounts payable administration | Creditor administration? |
Dagboek | Daybook | Batch? |
Debiteur | Accounts receivable | Debtor in de strikte zin van het woord |
Debiteurenadministratie | Accounts receivable administration | Debtor administration? |
Grootboek | Ledger | General ledger? |
Hoofdverdichting | Master group | |
Journaal | Journal | |
Koppeling | Mapping | |
Kosten | Expenses | |
Memoriaal | Memorial | |
Mutatie | Movement | |
Omzet | Revenues | |
Openstaande post | Open posting | Unsettled posting? |
Overboeking | Transfer | |
Post | Posting | |
Rekening | Account | |
Resultaatrekening | Result account | |
Saldo | Balance | Saldo balans = Account balance? |
Schema | Accounting scheme | |
Tegenrekening | Contra account | |
Verdichting | Group account | Group? Aggregation? |
Verlegging | Delegation | In de context van BTW / VAT |
[footer stub] |
Voor een overzicht van engelstalige begrippen, zie Bookkeeping op Wikipedia.