Proces:Beschrijving: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
(Toevoeging tabel, syntactische aanpassingen) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
= Proces beschrijving = | |||
''Hoewel deze beschrijving correct weergeeft hoe het EekBoek boekingsproces verloopt is de intentie een referentiedocument te zijn als basis voor vertalingen'' | ''Hoewel deze beschrijving correct weergeeft hoe het EekBoek boekingsproces verloopt is de intentie een referentiedocument te zijn als basis voor vertalingen'' | ||
Een EekBoek boekhouding omvat een of meer administraties. | Een EekBoek boekhouding omvat een of meer administraties. | ||
Een administratie bestaat uit een gestructureerde verzameling grootboekrekeningen. Elke grootboekrekening, | Een administratie bestaat uit een gestructureerde verzameling grootboekrekeningen. Elke grootboekrekening, vaak gewoon rekening genoemd, heeft een nummer, een omschrijving, een openingssaldo en een actueel saldo. Dit saldo is de som van het openingssaldo en alle op deze rekening uitgevoerde boekingen. | ||
De grootboekrekeningen zijn verdeeld in twee soorten: de balansrekeningen en de omzet- of resultaatrekeningen. Verder zijn de grootboekrekeningen ingedeeld naar een schema van hoofdverdichtingen en verdichtingen. Voor de nederlandse boekhouding wordt een rubriekenschema gebruikt gebaseerd op het stelsel Bakker. | De grootboekrekeningen zijn verdeeld in twee soorten: de balansrekeningen en de omzet- of resultaatrekeningen. Verder zijn de grootboekrekeningen ingedeeld naar een schema van hoofdverdichtingen en verdichtingen. Voor de nederlandse boekhouding wordt een rubriekenschema gebruikt gebaseerd op het stelsel Bakker. | ||
Regel 14: | Regel 15: | ||
De resultaatrekeningen zijn van het type Kosten of Omzet. | De resultaatrekeningen zijn van het type Kosten of Omzet. | ||
In de administratie | In de administratie speelt een aantal grootboekrekeningen een speciale rol. Zo is er een grootboekrekening waarop debiteur-boekingen en een waarop alle crediteur-boekingen worden uitgevoerd. Andere grootboekrekeningen worden gebruikt voor het boeken van de omzetbelasting en de winst. In EekBoek heet dit een koppeling. | ||
Boekingen worden uitgevoerd door middel van mutaties. Elke mutatie resulteert in een boekstuk, dat uit een of meer boekstukregels kan bestaan. | Boekingen worden uitgevoerd door middel van mutaties. Elke mutatie resulteert in een boekstuk, dat uit een of meer boekstukregels kan bestaan. | ||
{| | |||
! Begrip | |||
! Engelse vertaling | |||
! Omschrijving | |||
|- | |||
|Dagboek | |||
|Batch | |||
| | |||
|- | |||
|Boekstuk | |||
|Posting | |||
| | |||
|- | |||
|Rekening | |||
|Account | |||
| | |||
|- | |||
|Verdichting | |||
|Group account | |||
| | |||
|- | |||
|Grootboek | |||
|Ledger | |||
| | |||
|- | |||
|Hoofdverdichting | |||
|Master group | |||
| | |||
|- | |||
|Tegenrekening | |||
|Associated account | |||
| | |||
|- | |||
|Administratie | |||
|Configuration | |||
| | |||
|- | |||
![stub] | |||
| | |||
| | |||
|} |
Versie van 15 mei 2010 06:27
Proces beschrijving
Hoewel deze beschrijving correct weergeeft hoe het EekBoek boekingsproces verloopt is de intentie een referentiedocument te zijn als basis voor vertalingen
Een EekBoek boekhouding omvat een of meer administraties.
Een administratie bestaat uit een gestructureerde verzameling grootboekrekeningen. Elke grootboekrekening, vaak gewoon rekening genoemd, heeft een nummer, een omschrijving, een openingssaldo en een actueel saldo. Dit saldo is de som van het openingssaldo en alle op deze rekening uitgevoerde boekingen.
De grootboekrekeningen zijn verdeeld in twee soorten: de balansrekeningen en de omzet- of resultaatrekeningen. Verder zijn de grootboekrekeningen ingedeeld naar een schema van hoofdverdichtingen en verdichtingen. Voor de nederlandse boekhouding wordt een rubriekenschema gebruikt gebaseerd op het stelsel Bakker.
Gangbare hoofdverdichtingen voor balansrekeningen zijn Vaste activa, Vlottende activa, Eigen vermogen en Vreemd vermogen. Voor de omzetrekeningen zijn dit Bedrijfsopbrengsten, Personeelskosten, Afschrijvingen en Financiële baten & lasten.
Onder de hoofdverdichtingen zitten de verdichtingen. Bijvoorbeeld, onder Vlottende activa zitten verdichtingen als Handelsvoorraden, Vorderingen, Liquide middelen en Tussenrekeningen.
De balansrekeningen zijn van het type Debet of Credit. De resultaatrekeningen zijn van het type Kosten of Omzet.
In de administratie speelt een aantal grootboekrekeningen een speciale rol. Zo is er een grootboekrekening waarop debiteur-boekingen en een waarop alle crediteur-boekingen worden uitgevoerd. Andere grootboekrekeningen worden gebruikt voor het boeken van de omzetbelasting en de winst. In EekBoek heet dit een koppeling.
Boekingen worden uitgevoerd door middel van mutaties. Elke mutatie resulteert in een boekstuk, dat uit een of meer boekstukregels kan bestaan.
Begrip | Engelse vertaling | Omschrijving |
---|---|---|
Dagboek | Batch | |
Boekstuk | Posting | |
Rekening | Account | |
Verdichting | Group account | |
Grootboek | Ledger | |
Hoofdverdichting | Master group | |
Tegenrekening | Associated account | |
Administratie | Configuration | |
[stub] |